| FLUGVORBEREITUNG & FLUGDURCHFÜHRUNG (VFR) | |
| NOTAMs | Quelle: Deutsche Flugsicherung |
| Flugdurchführungsplan (papierform) | Quelle: Luftfahrtbundesamt |
| Flugdurchführungsplan (elektronisch) | Quelle: Fl95.de; kostenfrei |
| Flugdurchführungsplan (elektronisch) II | Quelle: ifos; kostenpflichtige Flugplanungssoftware "Flight Planner" |
| Flugdurchführungsplan (elektronisch) III | Quelle: Stauff Systec GmbH; kostenpflichtige Software von Flymap |
| Flugplan (papierform) | Quelle: Deutsche Flugsicherung |
| Flugplan (elektronisch) | Quelle: Deutsche Flugsicherung, kostenfreie Registrierung erforderlich |
| Flugplätze in Deutschland und Österreich finden (inkl. inoffizieller Anflugkarten und Detailinfos) | Quelle: AIRPORTS.DE |
| Moving-Map für PDA (Sky-map) | Quelle: ifos; kostenpflichtige Moving-Map-Software; kompatibel mit "Flight Planner" |
| Moving-Map für PDA (Flymap) | Quelle: Stauff Systec GmbH; kostenpflichtige Moving-Map-Software |
| Additionsrechner für Flugzeiten sowie Rechner für Flugdauer | Quelle: hb-536.ch |
| ZUSAMMENARBEIT IM COCKPIT BEI VFR FLÜGEN | |
| Crew Resource Management (CRM) | Quelle: aviation-web.com |
| GESUNDHEIT | |
| Fliegerärzte | Quelle: Luftfahrtbundesamt |
| Aeromedical Center (für Klasse 1 Medical) | Quelle: Luftfahrtbundesamt |
| Anforderungen an die Tauglichkeit von Luftfahrtpersonal (JAR-FCL 3) | Quelle: Luftfahrtbundesamt/ Bundesanzeiger |
| WETTER | |
| Flugwetter | Quelle: Deutscher Wetterdienst, kostenpflichtige Registrierung erforderlich |
| Alpenflugwetter |
Eine Kooperation von: Deutscher Wetterdienst, austro control und MeteoSchweiz. Kann mit der kostenpflichtigen Registrierung von DWD-Flugwetter genutzt werden. |
| Flugwetter Österreich | Quelle: austro control. Kostenfreie Nutzung für Fluglizenzinhaber möglich, Registrierung hier |
| Wetterkarten | Quelle: Wetterzentrale.de, kostenfrei |
| Sonnenaufgang, -untergang | Quelle: Aero-Club Ludwigshafen |
| LIZENZIERUNG | |
|
Lizenzierung von Piloten (Flugzeug) - JAR FCL 1 Berichtigung JAR-FCL 1 |
Quelle: Luftfahrtbundesamt |
| ANFLUGKARTEN | |
| European AIS Database |
Quelle: EUROCONTROL; AIP, CHARTS, SUP & Co, überwiegend für IFR-Flüge, vereinzelt aber auch für VFR-Flüge. Kostenfreie Registrierung notwendig |
| Übersicht AIP´s (VFR) für verschiedene Länder | Zusammengestellt von Gerhard Schuwerk |
| BEHÖRDEN, VERBÄNDE, MINISTERIEN & CO | ||
| AOPA Germany | Sitz: Egelsbach, Interessenverband für die Allgemeine Luftfahrt | |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung | Sitz: Berlin | |
| Deutscher Aero Club e. V. | Sitz: Braunschweig, Dachverbandes des Luftsportes in Deutschland | |
| Kraftfahrtbundesamt | Sitz: Flensburg. Auskunft aus dem Verkehrszentralregister | |
| Luftfahrtbundesamt | Sitz: Braunschweig | |
| Regierungspräsidium Darmstadt (Hessen) | Sitz: Darmstadt, Dezernat Luftverkehr, Zuständigkeit u. a. für Lizenzen und Ausbildung von Luftfahrern | |
| Regierungspräsidium Kassel (Hessen) | Sitz: Kassel, Dezernat Verkehr, Team Luftverkehr, Zuständigkeit u. a. für Lizenzen und Ausbildung von Luftfahrern | |
| THEORIE-PRAXIS-WISSEN | |
| Flugsicherheitsmitteilungen | Quelle: Luftfahrtbundesamt; Zwar schon sehr alte Publikationen aber dennoch hilfreiche Tipps dabei |
| Lehrmaterialien zu Flugzeugen, Luftfahrt & Prüfer | Quelle: FAA (USA), daher ausschließlich englischsprachig. Sehr umfangreiche Handbücher und Anleitungen. Absolut empfehlenswert. |
| Pilot Workshops | Nach Anmeldung zum Multimedia-Newsletter erhält man wöchentlich Tipps für die Flugpraxis. |
| Morse Lernkurs nach der Koch-Methode | Das Abhören des Morsecodes bei Funkstationen (NDB/ VOR/ etc) erfolgt zur Verifizierung. Entweder schaut man in die Charts oder man weiß es auswendig, was Ressourcen spart. Auf geht´s zum Online-Lernkurs. |
| BEDIENUNGSANLEITUNGEN | |
| Transponder TRT 800A | Quelle: Funkwerk Avionics |
| Transponder TRT 800H | Quelle: Funkwerk Avionics |
| Multi Function Display & Traffic Information System CDTI-2000 TSO | Quelle: Funkwerk Avionics |
|
Trimble GPS 2000A (Vorsicht, große Datei, Geduld mitbringen) |
Quelle: FreeFlight Systems |
| GPS GNS 430 (inkl. Simulator) | Quelle: Garmin |
| Transponder GTX 328 | Quelle: Garmin |
| Aufschaltanlage KMA 24 und KMA 24H | Quelle: Bendix/ King |
| Flugzeug Diamond Katana DA 20 | Quelle: Diamond Aircraft |